<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIXbyRIX &#187; MEDIENdesign</title>
	<atom:link href="http://pixbyrix.com/tag/mediendesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixbyrix.com</link>
	<description>Foto- und Mediendesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 18:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tierheilpraxis Marleen Senne</title>
		<link>http://pixbyrix.com/2011/08/10/tierheilpraxis-marleen-senne/</link>
		<comments>http://pixbyrix.com/2011/08/10/tierheilpraxis-marleen-senne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIENdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Melle]]></category>
		<category><![CDATA[Tierheilpraxis Marleen Senne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixbyrix.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Für die Tierheilpraxis Marleen Senne übernahmen wir letzten Monat das Webhosting der eigenen Internetseite. Kurze Zeit danach beauftragte uns Frau Senne auch mit der Neugestaltung der Internetseite, sowie der Fertigung neuer werbefähiger Fotos Ihrer Hunde. Wir freuen uns über diesen Auftrag und präsentieren heute die ersten Ergebnisse. Webhosting Domains E-Mail Verwaltung administrative Pflege Logogestaltung Internetseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die <a title="von PIXbyRIX zur Tierheilpraxis Marleen Senne wechseln" href="http://www.tierheilpraxis-marleen-senne.de" target="_blank">Tierheilpraxis Marleen Senne</a> übernahmen wir letzten Monat das Webhosting der eigenen Internetseite. Kurze Zeit danach beauftragte uns Frau Senne auch mit der Neugestaltung der Internetseite, sowie der Fertigung neuer werbefähiger Fotos Ihrer Hunde. Wir freuen uns über diesen Auftrag und präsentieren heute die ersten Ergebnisse.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-638" title="www.Tierheilpraxis-Marleen-Senne.de" src="http://pixbyrix.com/wp-content/uploads/2011/04/logo_tierheilpraxis.jpg" alt="" width="624" height="133" /></p>
<ul>
<li><strong>Webhosting</strong></li>
<li><strong>Domains</strong></li>
<li><strong>E-Mail Verwaltung</strong></li>
<li><strong>administrative Pflege</strong></li>
<li><strong>Logogestaltung</strong></li>
<li><strong>Internetseite</strong></li>
<li>Werbefotos</li>
</ul>

<a href='http://pixbyrix.com/2011/08/10/tierheilpraxis-marleen-senne/internetseite_tierheilpraxis-2/' title='Internetseite' rel='gallery-640'><img width="150" height="150" src="http://pixbyrix.com/wp-content/uploads/2011/08/internetseite_tierheilpraxis-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Internetseite" title="Internetseite" /></a>
<a href='http://pixbyrix.com/2011/08/10/tierheilpraxis-marleen-senne/logo_tierheilpraxis-2/' title='Logogestaltung' rel='gallery-640'><img width="150" height="150" src="http://pixbyrix.com/wp-content/uploads/2011/08/logo_tierheilpraxis-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Logogestaltung" title="Logogestaltung" /></a>
<a href='http://pixbyrix.com/2011/08/10/tierheilpraxis-marleen-senne/logo_tierheilpraxis2/' title='Logo Detail' rel='gallery-640'><img width="150" height="150" src="http://pixbyrix.com/wp-content/uploads/2011/08/logo_tierheilpraxis2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Logo Detail" title="Logo Detail" /></a>

<p>Viele weitere Informationen finden Sie <a title="von PIXbyRIX zur Tierheilpraxis Marleen Senne wechseln" href="http://www.tierheilpraxis-marleen-senne.de" target="_blank">auf der Internetseite der Tierheilpraxis Marleen Senne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixbyrix.com/2011/08/10/tierheilpraxis-marleen-senne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&amp;M Haus &amp; Grundstücksservice</title>
		<link>http://pixbyrix.com/2011/06/14/dm-haus-grundstucksservice/</link>
		<comments>http://pixbyrix.com/2011/06/14/dm-haus-grundstucksservice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Faltflyer]]></category>
		<category><![CDATA[Folienbeschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIENdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bünde]]></category>
		<category><![CDATA[Textilien]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemaßnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixbyrix.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Neugründung der GmbH &#38; Co.KG beauftragte uns die Firma D&#38;M Haus &#38; Grundstücksservice mit der Übernahme aller relevanten Werbetechnischen Maßnahmen. Nach einigen Vorgesprächen entwarfen wir für die Firma das neue Corporate Design, welches aktuell aus folgenden Komponenten besteht: Logogestaltung Brief- und Rechnungspapier Visitenkarten Durchschreibeblöcke Werbemaßnahmen Arbeitsbekleidung - hochwertige T-Shirts und Arbeitsjacken Internetseite Werbefotografie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Neugründung der GmbH &amp; Co.KG beauftragte uns die Firma D&amp;M Haus &amp; Grundstücksservice mit der Übernahme aller relevanten Werbetechnischen Maßnahmen.<br />
Nach einigen Vorgesprächen entwarfen wir für die Firma das neue Corporate Design, welches aktuell aus folgenden Komponenten besteht:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-577" title="Werbeanzeige_90x25" src="http://pixbyrix.com/wp-content/uploads/2011/06/Werbeanzeige_90x25.jpg" alt="" width="600" height="167" /></p>
<ul>
<li><strong>Logogestaltung</strong></li>
<li><strong>Brief- und Rechnungspapier</strong></li>
<li><strong>Visitenkarten</strong></li>
<li>Durchschreibeblöcke</li>
<li><strong>Werbemaßnahmen</strong></li>
<li>Arbeitsbekleidung - hochwertige T-Shirts und Arbeitsjacken</li>
<li>Internetseite</li>
<li>Werbefotografie</li>
<li>Fahrzeugbeschriftung</li>
</ul>
<p>Hier präsentieren wir nun nach und nach das Corporate Design und erweitern dieses.</p>

<a href='http://pixbyrix.com/2011/06/14/dm-haus-grundstucksservice/pixbyrix_dum_briefpapier_visitenkarten/' title='Briefpapier und Visitenkarten' rel='gallery-574'><img width="150" height="150" src="http://pixbyrix.com/wp-content/uploads/2011/06/PIXbyRIX_DuM_Briefpapier_Visitenkarten-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Briefpapier und Visitenkarten" title="Briefpapier und Visitenkarten" /></a>
<a href='http://pixbyrix.com/2011/06/14/dm-haus-grundstucksservice/werbeanzeige_90x25/' title='Werbeanzeige' rel='gallery-574'><img width="150" height="150" src="http://pixbyrix.com/wp-content/uploads/2011/06/Werbeanzeige_90x25-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Werbeanzeige" title="Werbeanzeige" /></a>
<a href='http://pixbyrix.com/2011/06/14/dm-haus-grundstucksservice/logo/' title='Logogestaltung ' rel='gallery-574'><img width="150" height="150" src="http://pixbyrix.com/wp-content/uploads/2011/06/logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Logogestaltung" title="Logogestaltung" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixbyrix.com/2011/06/14/dm-haus-grundstucksservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieger des Wettbewerbes</title>
		<link>http://pixbyrix.com/2011/06/01/sieger-des-wettbewerbes/</link>
		<comments>http://pixbyrix.com/2011/06/01/sieger-des-wettbewerbes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Folienbeschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIENdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Polo-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen - Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen - Werbedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Melle]]></category>
		<category><![CDATA[Textilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixbyrix.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Wir gratulieren der Gruppe MAIway to hell. Sie haben viel Arbeit, Schweiß und Mühe investiert, um einen Mai-Bollerwagen  zu bauen, der die Konkurrenz in den Schatten stellt. Ostern 2011 kam die Gruppe auf unsere Agentur zu und beauftragte uns mit der Gestaltung eines eigenen Logos einschließlich passender Polohemden und  Bollerwagen-Beschriftung (wir berichteten). Schon während der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir gratulieren der Gruppe <strong>MAIway to hell.</strong> Sie haben viel Arbeit, Schweiß und Mühe investiert, um einen Mai-Bollerwagen  zu bauen, der die Konkurrenz in den Schatten stellt.</p>
<p>Ostern 2011 kam die Gruppe auf unsere Agentur zu und beauftragte uns mit der Gestaltung eines eigenen Logos einschließlich passender Polohemden und  Bollerwagen-Beschriftung (<a title="MAIway to hell" href="http://pixbyrix.com/2011/05/06/maiway-to-hell-2/">wir berichteten</a>).<br />
Schon während der legendären Maitour ein absoluter Hingucker, wurde ihre Mühe nun noch gebührend belohnt. Die Gruppe nahm an einem Wettbewerb der <a title="von PIXbyRIX zur Edeka AG wechseln" href="http://edeka.de" target="_blank"><strong>Edeka</strong> Zentrale AG &amp; Co. KG</a> teil und <strong>gewann den ersten Preis für den schönsten Bollerwagen 2011</strong>.</p>
<p>Wir gratulieren der Gruppe hiermit ganz offiziell und wünschen viel Spaß mit dem Gewinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixbyrix.com/2011/06/01/sieger-des-wettbewerbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THW Osnabrück</title>
		<link>http://pixbyrix.com/2011/05/13/thw-osnabruck/</link>
		<comments>http://pixbyrix.com/2011/05/13/thw-osnabruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIENdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[THW Osnabrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testseite.pixbyrix.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Auftrag des Technischen Hilfswerks Ortsverband Osnabrück. Nachdem wir vor ein paar Monaten bereits die Gestaltung und den Druck des Werbeflyers "Wasserorgel" übernommen haben, beauftragte uns das technische Hilfswerk nun auch mit der Gestaltung und Programmierung der Internetseite. Nach langer und intensiver Planung richteten wir das neue System WordPress ein und übernahmen die Theme-Gestaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Auftrag des <a title="von PIXbyRIX zum THW Osnabrück wechseln" href="http://www.thw-osnabrueck.de" target="_blank">Technischen Hilfswerks Ortsverband Osnabrück</a>.<br />
Nachdem wir vor ein paar Monaten bereits die Gestaltung und den Druck des Werbeflyers "Wasserorgel" übernommen haben, beauftragte uns das technische Hilfswerk nun auch mit der Gestaltung und Programmierung der Internetseite. Nach langer und intensiver Planung richteten wir das neue System WordPress ein und übernahmen die Theme-Gestaltung und Programmierung. Nach einigen Beta-Tests erhielt die Internetseite nun ihren Relaunch.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://testseite.pixbyrix.com/wp-content/uploads/2011/05/thw.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-296" style="padding: 0 10px 0 0;" title="thw" src="http://testseite.pixbyrix.com/wp-content/uploads/2011/05/thw-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td><strong>unsere Leistungen:</strong>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Entwurfsplanung gemäß der Coporate Identity</li>
<li>Umsetzung des Designs in ein WordPress Theme</li>
<li>Programmierung des WordPress Theme</li>
<li>Benutzerverwaltung / Rechteverteilung</li>
<li>Interner Bereich</li>
<li>Benutzerlogin im Frontend</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Wir bedanken uns und wünschen allen Mitgliedern des Ortsverbandes viel Spaß mit dem neuen System.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixbyrix.com/2011/05/13/thw-osnabruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

